Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,15% | 15 | 0,09% | 11 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,14% | 13 | 0,07% | 12 | 0,07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 1,40% | 153 | 0,88% | 90 | 0,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1394 | 8,04% | 736 | 4,25% | 658 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1498 | 8,64% | 760 | 4,38% | 738 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1607 | 9,27% | 816 | 4,71% | 791 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1557 | 8,98% | 758 | 4,37% | 799 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1598 | 9,22% | 795 | 4,59% | 803 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1467 | 8,46% | 784 | 4,52% | 683 | 3,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1716 | 9,90% | 858 | 4,95% | 858 | 4,95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1680 | 9,69% | 860 | 4,96% | 820 | 4,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1285 | 7,41% | 681 | 3,93% | 604 | 3,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 917 | 5,29% | 481 | 2,77% | 436 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 660 | 3,81% | 335 | 1,93% | 325 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 550 | 3,17% | 281 | 1,62% | 269 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 435 | 2,51% | 224 | 1,29% | 211 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 676 | 3,90% | 332 | 1,92% | 344 | 1,98% |
JUMLAH | 17334 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8452 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17334 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8452 | 48,76% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025