Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4869 28,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3458 19,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2793 16,14%
4 PENSIUNAN 151 0,87%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 127 0,73%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,10%
8 PERDAGANGAN 70 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,13%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,01%
14 TRANSPORTASI 3 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 2923 16,89%
16 KARYAWAN BUMN 23 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1518 8,77%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01%
64 DOSEN 7 0,04%
65 GURU 61 0,35%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02%
73 BIDAN 6 0,03%
74 PERAWAT 5 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 1 0,01%
81 SOPIR 20 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 93 0,54%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1015 5,87%
89 LAINNYA 9 0,05%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 17302 100,00%

Pembangunan Desa Sukasari 2018

Pemerintah Desa

Statistik

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:152
Kemarin:39
Total:122.556
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:98.80.143.34
Browser:Tidak ditemukan