Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 0,17% | 17 | 0,10% | 12 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,13% | 11 | 0,06% | 11 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 1,50% | 164 | 0,95% | 96 | 0,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1410 | 8,13% | 743 | 4,29% | 667 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1492 | 8,61% | 755 | 4,36% | 737 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1614 | 9,31% | 825 | 4,76% | 789 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1558 | 8,99% | 752 | 4,34% | 806 | 4,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1602 | 9,24% | 797 | 4,60% | 805 | 4,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1481 | 8,54% | 788 | 4,55% | 693 | 4,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1699 | 9,80% | 853 | 4,92% | 846 | 4,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1676 | 9,67% | 860 | 4,96% | 816 | 4,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1282 | 7,40% | 679 | 3,92% | 603 | 3,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 911 | 5,26% | 477 | 2,75% | 434 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 653 | 3,77% | 333 | 1,92% | 320 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 549 | 3,17% | 282 | 1,63% | 267 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 429 | 2,47% | 217 | 1,25% | 212 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 668 | 3,85% | 329 | 1,90% | 339 | 1,96% |
JUMLAH | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% |
Diperbarui pada : 11 April 2025