Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 17150 | 98,93% | 8790 | 50,71% | 8360 | 48,23% |
2 | KRISTEN | 142 | 0,82% | 73 | 0,42% | 69 | 0,40% |
3 | KATHOLIK | 42 | 0,24% | 19 | 0,11% | 23 | 0,13% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% |
Diperbarui pada : 11 April 2025