Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2777 | 16,02% | 1488 | 8,58% | 1289 | 7,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1768 | 10,20% | 868 | 5,01% | 900 | 5,19% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2228 | 12,85% | 919 | 5,30% | 1309 | 7,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4168 | 24,04% | 2017 | 11,64% | 2151 | 12,41% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 5675 | 32,74% | 3217 | 18,56% | 2458 | 14,18% |
6 | DIPLOMA I/II | 110 | 0,63% | 46 | 0,27% | 64 | 0,37% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 222 | 1,28% | 120 | 0,69% | 102 | 0,59% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 361 | 2,08% | 194 | 1,12% | 167 | 0,96% |
9 | STRATA II | 24 | 0,14% | 12 | 0,07% | 12 | 0,07% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17335 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8453 | 48,76% |
Diperbarui pada : 11 April 2025