Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 17149 | 98,93% | 8790 | 50,71% | 8359 | 48,22% |
2 | KRISTEN | 142 | 0,82% | 73 | 0,42% | 69 | 0,40% |
3 | KATHOLIK | 42 | 0,24% | 19 | 0,11% | 23 | 0,13% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 17334 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8452 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17334 | 100,00% | 8882 | 51,24% | 8452 | 48,76% |
Diperbarui pada : 26 Mei 2025